List of most expensive domain names
Technology
12 hours ago
8
4
2

Author
Albert FloresThis is a list of domain names that sold for $3 million USD or more.
The list is limited to pure domain name and cash-only sales. Sales which included website content or involved equity deals are not listed.
Domain | Price | Sale date | Ref |
---|---|---|---|
Voice. com | $30 million | 2019 | |
360. +morecom | $17 million | 2015 | |
NFTs. com | $15 million | 2022 | |
Sex. com | $13 million | 2010 | |
Fund. com | $12 million | 2008 | |
Hotels. com | $11 million | 2001 | |
Tesla. com | $11 million | 2014 | |
Connect. com | $10 million | 2022 | |
Porno. com | $8. 8 million | 2015 | |
Fb. com | $8. 5 million | 2010 | |
HealthInsurance. com | $8. 13 million | 2019 | |
We. com | $8 million | 2015 | |
Diamond. com | $7. 5 million | 2006 | |
Beer. com | $7 million | 2004 | |
Z. com | $6. 8 million | 2014 | |
iCloud. com | $6 million | 2011 | |
Casino. com | $5. 5 million | 2003 | |
Slots. com | $5. 5 million | 2010 | |
AsSeenOnTv. com | $5. 1 million | 2000 | |
Toys. com | $5. 1 million | 2009 | |
Korea. com | $5 million | 2000 | |
Clothes. com | $4. 9 million | 2008 | |
Medicare. com | $4. 8 million | 2014 | |
IG. com | $4. 6 million | 2013 | |
GiftCard. com | $4 million | 2012 | |
Yp. com | $3. 8 million | 2008 | |
HG. com | $3. 77 million | 2016 | |
Mi. com | $3. 6 million | 2014 | |
Shop. com | $3. 55 million | 2003 | |
Ice. com | $3. 5 million | 2018 | |
AltaVista. com | $3. 3 million | 1998 | |
Wine. com | $3. 3 million | 2003 | |
Software. com | $3. 2 million | 2005 | |
Whisky. com | $3. 1 million | 2014 | |
Loans. com | $3. 0 million | 2000 | |
Vodka. com | $3. 0 million | 2006 | |
Candy. com | $3. 0 million | 2009 | |
California. com | $3. 0 million | 2019 | |
Place. com | $3. 0 million | 2021 |
Domain transactions to be completed
Domain | Price | Sale date | ETC | Note | Ref |
---|---|---|---|---|---|
LasVegas. com | $90 million | 2005 | 2040 | Installment purchase | |
IT. +morecom | $3. 8 million | 2021 | 2024 | Installment purchase | |
Christmas. com | $3. 15 million | 2020 | 2024 | Installment purchase |
Non-published sales
Many high-profile domain sales either sold privately or by brokerage firms are kept confidential.
* Crypto.com * Stake.com * Bitcoin.com * Entrepreneurs.com * Injured.com * Hey.com * X.com