The Supreme Patriarch of Thailand or Sangharaja (สังฆราช; ) is the head of the order of Buddhist monks in Thailand. His full title is Somdet Phra Saṅgharāja Sakalamahāsaṅghapariṇāyaka (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก; ; 'the Supreme Patriarch, the Head of all Members of the Sangha').
Developments since the 2000s
There has been recent discussion about reforming the Thai Sangha's leadership structure, including a 2002 proposal which would have moved many of the Sangha Council's and the Supreme Patriarch's powers to a new executive council. However, in 2015, it seemed the junta was not pushing for new Sangha legislation after all, after the proposals led to many organized protests and heated debate.
The Supreme Patriarch was Somdet Phra Nyanasamvara Suvaddhana, who had served in this position since 1989. After suffering from increasingly serious health problems, died on 24 October 2013, aged a hundred years. +more
After the death of Somdet Kiaw, Somdet Chuang Varapuñño of Wat Paknam Bhasicharoen became the next acting Supreme Patriarch. Despite a nomination from the Supreme Sangha Council, his official appointment as Supreme Patriarch was stalled due a refusal of the Thai secular government to forward his nomination to the King. +more
List of Supreme Patriarchs
% | % |No. | %|Portrait | %|Name | %|Birth name | %|Dharma name | %|Tenure from | %|Tenure until | %|Order | %|Temple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somdet Phra Ariyavongsanana I (Sri) | Sri | unknown | 1782/83 2325 BE | 1794/75 2337 BE | Wat Rakhangkhositaram | |||
2 | Somdet Phra Ariyavongsanana II (Suk) | Suk | unknown | 1794/75 2337 BE | 1816/87 2359 BE | Wat Mahathat Yuwaratrangsarit | |||
3 | Somdet Phra Ariyavongsanana III (Mee) | Mee | unknown | 1816/87 2359 BE | 1819/20 2362 BE | Wat Mahathat Yuwaratrangsarit | |||
4 | Somdet Phra Ariyavongsanana IV (Suk Nyanasamvara) | Suk | unknown | 1820/21 2363 BE | 1822/23 2365 BE | Wat Mahathat Yuwaratrangsarit | |||
5 | Somdet Phra Ariyavongsanana V (Don) | Don | unknown | 1822/23 2365 BE | 1842/43 2385 BE | Wat Mahathat Yuwaratrangsarit | |||
6 | Somdet Phra Ariyavongsanana VI (Nag) | Nag | unknown | 1843/44 2386 BE | 1849/50 2392 BE | Wat Ratchaburana | |||
7 | Somdet Phra Maha Samana Chao Kromma Phra Paramanuchitchinorot (Prince Vasugri Suvaṇṇaraṃsi) | Prince Vasugri | Suvaṇṇaraṃsi | 1851/52 2394 BE | 1853/54 2396 BE | Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm | |||
8 | Somdet Phra Maha Samana Chao Kromma Phraya Pavares Variyalongkorn (Prince Rurk Paññāaggo) | Prince Rurk | Paññāaggo | 1853/54 2396 BE | 1892/93 2435 BE | Dhammayuttika Nikaya | Wat Bowonniwet Vihara | ||
9 | Somdet Phra Ariyavongsagatanana II (Sa Pussadevo) | Sa | Pussadevo | 1893/94 2436 BE | 1899/1900 2442 BE | Dhammayuttika Nikaya | Wat Ratchapradit Sathit Mahasimaram | ||
10 | Somdet Phra Maha Samana Chao Kromma Phraya Vajirananavarorasa (Prince Manusyanagamanob Manussanāgo) | Prince Manusyanagamanob | Manussanāgo | 1910/11 2453 BE | 1921/22 2464 BE | Dhammayuttika Nikaya | Wat Bowonniwet Vihara | ||
11 | Phrachao Worawong Thoe Kromma Luang Jinavorn Sirivaddhana Somdet Phra Sangharaja Chao (Prince Bhujong Jombunud Sirivaḍḍhano) | Prince Bhujong Jombunud | Sirivaḍḍhano | 1921/22 2464 BE | 1937/38 2480 BE | Dhammayuttika Nikaya | Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram | ||
12 | Somdet Phra Ariyavongsagatanana III (Phae Tissadevo) | Phae Phongpala | Tissadevo | 1938/39 2481 BE | 1944 2487 BE | Maha Nikaya | Wat Suthat Thepphaararam | ||
13 | Somdet Phra Sangharaja Chao Kromma Luang Vajirananavongs (Prince Chuen Navavongs Sucitto) | Mom Rajavongse Chuen Navavongs | Sucitto | 1945 2488 BE | 1958 2501 BE | Dhammayuttika Nikaya | Wat Bowonniwet Vihara | ||
14 | Somdet Phra Ariyavongsagatanana IV (Plod Kittisobhaṇo) | Plod Ketuthat | Kittisobhaṇo | 1960 2503 BE | 1962 2505 BE | Maha Nikaya | Wat Benchamabophit Dusitvanaram | ||
15 | Somdet Phra Ariyavongsagatanana V (Yoo Ñāṇodayo) | Yoo Changsopha (Sae-Chua) | Ñāṇodayo | 1963 2506 BE | 1965 2508 BE | Maha Nikaya | Wat Saket | ||
16 | Somdet Phra Ariyavongsagatanana VI (Chuan Uṭṭhāyī) | Chuan Sirisom | Uṭṭhāyī | 1965 2508 BE | 1971 2514 BE | Dhammayuttika Nikaya | Wat Makut Kasattriyaram | ||
17 | Somdet Phra Ariyavongsagatanana VII (Pun Puṇṇasiri) | Pun Sukcharoen | Puṇṇasiri | 1972 2515 BE | 1973 2516 BE | Maha Nikaya | Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm | ||
18 | Somdet Phra Sangharaja Chao Kromma Luang Jinavajiralongkorn (Vasana Vāsano) | Vasana Nilprapha | Vāsano | 1973 2516 BE | 1988 2531 BE | Dhammayuttika Nikaya | Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram | ||
19 | Somdet Phra Sangharaja Chao Kromma Luang Vajirañāṇasaṃvara (Charoen Suvaḍḍhano) | Charoen Khachawat | Suvaḍḍhano | 1989 2532 BE | 2013 2556 BE | Dhammayuttika Nikaya | Wat Bowonniwet Vihara | ||
20 | Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX (Amborn Ambaro) | Amborn Prasatthaphong | Ambaro | 2017 2560 BE | Present | Dhammayuttika Nikaya | Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram |
Latest activity









